Leverantörsöversikt
Avstampet i Norr AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare5
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2023-04-13 | Sverige-Norrköping: Socialvård | Kriminalvården | – | 63.0 |
| TED | 2021-01-19 | Sverige-Stockholm: Social omsorg med inkvartering | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 135.0 |
| TED | 2020-12-02 | Sverige-SÖDERTÄLJE: Socialvård och tillhörande tjänster | Telge Inköp AB | – | 56.0 |
| TED | 2019-04-11 | Sverige-Norrköping: Socialvård och tillhörande tjänster | Kriminalvården | – | 73.0 |
| TED | 2019-01-22 | Sverige-Stockholm: Barn- och ungdomsomsorg | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 129.0 |
| TED | 2018-10-26 | Sverige-Stockholm: Social omsorg med inkvartering | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 331.0 |
| TED | 2018-04-27 | Sverige-Lycksele: Socialvård och tillhörande tjänster | Lycksele kommun | – | 10.0 |
| TED | 2017-10-27 | Sverige-Luleå: Socialvård och tillhörande tjänster | Luleå kommun | – | 68.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| SKL Kommentus Inköpscentral AB | TED | 3 |
| Kriminalvården | TED | 2 |
| Luleå kommun | TED | 1 |
| Lycksele kommun | TED | 1 |
| Telge Inköp AB | TED | 1 |